- Moldes de vajilla desechables
- moldes de caja
- moldes de cajas
- Moldes para cubos
- Moldes para muebles
- Moldes para artículos de baño
- Moldes para colgar
- Moldes de piezas de escoba
- Moldes de casco
- Moldes de piezas de repuesto
- Productos de plástico
- Molde de cuchara de plástico
- Molde de tenedor y cuchillo de plástico
- Molde de vaso de plástico
- Molde de bandeja de plástico
- Moldes para montaje de tuberías
Bote de paletas de manivela manual de plásticos de ingeniería para parque acuático de diversiones
Información básica
N º de Modelo. | SD-KPB37 |
Pasajero Permitido | 1-2 |
personalizado | personalizado |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Nombre | Bote de remos |
Tipo Embarcación Eslora Adulto | 150cm |
Tipo Embarcación Eslora Niño | 127cm |
Carga máxima adulto | 120kg |
Carga máxima niño | 60kg |
Dimensión de embalaje Adulto | Largo=151 Ancho=92 Alto=32 |
Dimensión de embalaje Kid | L=128 W=83 H=29.5 |
Embalaje Peso Adulto | 20,3 kg |
Peso de embalaje Niño | 14,5 kg |
El tiempo de entrega | 5-7 días |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | 128*83*29,5 cm |
Origen | Henan, China |
Código hs | 9506990000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/piezas por mes |
Descripción del Producto
Barco de paleta de manivela manual de plásticos de ingeniería para parque acuático de atraccionesHay 4 botes de remos de estilo:
1. Mini bote de remos a la venta
2. Bote de remos económico a la venta
3. Bote de remos para niños a la venta
4. Bote de remos para adultos a la venta
Descripción del Producto:Artículo No: | Descripción | Edades de juego | Tamaño del bote de remos | Tamaño del paquete | Dimensión | Peso bruto | Peso máximo de carga |
Mini | Mini bote de remos | niño de 4 años y menos | 95 (largo) x 64 (ancho) x 21 (alto) cm | 95*23*64cm | 0,14 m3 | 10 kg | 20 kg |
3.1*2.1*0.69 pies | 3.1*0.75*2 pies | 4,94 ft3 | 22 libras | 44 libras | |||
Economía | Bote de remos económico | niño de 3-8 años | 113 (largo) x 79,5 (ancho) x 30 (alto) cm. | 116*34*79,5 cm | 0,3 m3 | 14kg | 50 kg |
3,7*2,6*0,98 pies | 3,8*1,1*2,6 pies | 10,6 ft3 | 30.86 libras | 110 libras | |||
Niños | Bote de remos pequeño | 6 años y mayores | 127 (largo) x 83 (ancho) x 28 (alto) cm | 128*29,5*83cm | 0,31 m3 | 16kg | 60 kg |
4,2*2,7*0,9 pies | 4,2*0,97*2,7 pies | 10,95 ft3 | 35.27 libras | 132 libras | |||
Adultos | Gran bote de remos | Adultos y niños | 150 (largo) x 92 (ancho) x 30 (alto) cm | 151*32*92cm | 0,45 m3 | 27kg | 120 kg |
4,9*3*0,98 pies | 4,95*1,05*3 pies | 15,9 ft3 | 59.5 libras | 264.5 libras |
Muestra de la imagen de la actividad: Detalles: Embalaje y envío:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1, ¿pueden hacer mis propios productos de diseño?
R: Sí, hacemos OEM/ODM.
P2, ¿pueden imprimir con el logotipo del cliente?
R: Sí, podemos imprimir según sus solicitudes.
P3, ¿puede decirme qué certificados pasa su fábrica?
R: Sí, hemos aprobado por EN-71, EN-14960, En-15649, informe SGS.
P4, ¿puede aceptar una cantidad de pedido pequeña?
R: Sí, MOQ es 1 pieza.
P5: sobre el pago
R: ¿Cómo pagar los pedidos de toboganes inflables, toboganes acuáticos inflables y otros productos inflables?
Aceptamos el método de pago como TT, Cash, Western Union,LC,Papal. Normalmente
deposite el 50% o el 30% antes de la producción y el saldo pagado antes del envío.